更新时间:2016-07-05
XL122-D便携式记录仪XL121、XL122、XL124输入点数:8通道(XL121)、16通道(XL122,XL124)浮动非平衡输入,通道之间绝缘。测量周期:100ms(当使用8通道端子块时)
免费咨询:020-37038973
XL122-D便携式记录仪
广州诚敏电子科技有限公司专业代理日本横河YOKOGAWA全系列仪表!大量现货优势供应!
记录仪系列:XL121、XL122、XL124
XL122-D记录仪特点:
1、所有通道采用通用绝缘输入:每个通道可单独设置温度和电压
2、易于读取画面显示内容: 即使在室外也可以轻松读取宽视角彩色TFT LCD
3、以zui快100ms的速度保存数据:测量温度变化稳定可靠
4、可采集大量数据:使用CF卡和SD卡;USB 存储器支持数据复制功能
5、标准LAN端口:支持远程数据采集
6、报警和函数功能
记录仪型号规格:
型号 | 后缀代码 | 规格 |
XL121 | | 8通道,带螺丝式端子块单元 |
XL122 | | 16通道,带螺丝式端子块单元 |
XL124 | | 16通道,带M3螺丝式端子块单元 |
| -D | 电源线(UL/CSA标准) |
-F | 电源线(VDE标准) | |
-H | 电源线(GB标准)国标 | |
-R | 电源线(AS标准) | |
-S | 电源线(BS标准) |
记录仪概述:
特征 |
|
使用位置 | 室内,海拔2000米或以下 |
储藏温度范围 | -20 ~ 60°C |
储藏湿度范围 | 90%RH或以下(不结露) |
尺寸 | 约155(宽) × 155 (高) x 55 (深) mm (不含突出部分和橡胶套) |
重量 | 约800g (不含电池和橡胶套) |
安全标准 | EN61010-1 测量类别 I (zui大输入:30VDC) 污染度 2 |
EMC (辐射) | EN61326 Class A, EN61000-3-2,EN61000-3-3, EN55011Class A Group1 |
EMC (抗干扰) | EN61326 Annex A |
标准配件 | AC适配器: 100-240V 50/60Hz CD-ROM (标准软件、 USB驱动、操作手册、 通信功能手册、快速入门手册) 快速入门手册: x1 橡胶脚垫:耐撞击 (93036) 螺丝刀:用于拧紧螺丝 终端接线盒: 8 CH (95052) 或者 16 CH (95053,95055) |
应用 |
|
广州诚敏电子科技有限公司:http://www.gzcm1718.com
咨询选购!
刘辉龙
:/1532873690