更新时间:2016-10-21
XSR10FC/A-HIRIT0A0A0B0S0V0流量积算仪:采用128×64点阵液晶屏,汉字菜单,记录和曲线显示功能.蒸汽流量密度计算采用“公式化委员会(IFC)" 拟定和推荐的IFC1997II区公式,计算精度为±0.05%, 一般气体压缩因子计算采用R-K方程,记录内存4M,可记录26万个数据,USB转贮接口,可将记录数据转贮到U盘。
免费咨询:020-37038973
XSR10FC/A-HIRIT0A0A0B0S0V0流量积算仪
产品特点:
① 采用128×64点阵液晶屏,汉字菜单,记录和曲线显示功能
② 蒸汽流量密度计算采用“公式化委员会(IFC)” 拟定和推荐的IFC1997II区公式,计算精度为±0.05%, 一般气体压缩因子计算采用R-K方程
③ 记录内存4M,可记录26万个数据
④ USB转贮接口,可将记录数据转贮到U盘
产品选型表
内容 | 代码及说明 | ||||||||||||||||
XSR10FC/ | 4M记录内存,实时钟 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160(W)×80(H)×150(L) | |||||||||||||||
流量输入信号(注1) | I | 直流电流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||
V | 直流电压(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | ||||||||||||||||
K | 脉冲 | ||||||||||||||||
温度输入信号(注1) | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||||
R | 热电阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||||
I | 直流电流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||||
V | 直流电压(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | ||||||||||||||||
压力输入信号(注1) | I | 直流电流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||
V | 直流电压(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | ||||||||||||||||
L | 远传压力表 | ||||||||||||||||
报警点数量 | T□ | TO:无报警 T1~T2:1~2点报警 | |||||||||||||||
变送输出1(注2) | A0 | 无变送输出1 | |||||||||||||||
A1 | 电流输出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||||
A2 | 电压输出(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||
A3 | 电压输出(0-10V) | ||||||||||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||||||||
变送输出2(注2) | A0 | 无变送输出2 | |||||||||||||||
A1 | 电流输出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||||
A2 | 电压输出(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||
A3 | 电压输出(0-10V) | ||||||||||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||||||||
外供电源(注3) | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||||
B1 | 外供24VDC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||||
B2 | 外供12VDC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,40mA | ||||||||||||||||
B4 | 外供精密电流源,误差小于±0.2% | ||||||||||||||||
通讯接口(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500us | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||||
S1 | RS232接口 | ||||||||||||||||
S2 | RS485接口 | ||||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||||
USB转储接口 | USB | 选此功能必须配U盘 | |||||||||||||||
打印(不能选择第二路外供) | P | 打印接口 | |||||||||||||||
液晶屏颜色 | B | 蓝底白字 | |||||||||||||||
Y | 黄底黑字 | ||||||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||||||||
|
输入信号类型 | 量程范围 | 输入信号类型 | 量程范围 | ||
电 压 | 0~5VDC | -1999~9999 | 电 流 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
0~10VDC | 0~20mA | ||||
热 电 阻 | Pt100 | -200.0~500.0℃ | 热 电 偶 | K | -100~1300℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 0~1700℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | 0~1700℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 500~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~500.0℃ | E | -100~800℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | J | -100~1100℃ | ||
| | T | -100~400℃ |
选型举例:
XSR10FC/A-HMRIT2A4A1B1S2V0、XSR10FC/A-HMEIT1A3A2B1S2V0、
XSR10FC/A-HMIT1A2A3B1S2V0、XSR10FC/A-HMRIT2A1A3B1S2V0、
XSR10FC/A-HMEIT1A0A3B1S2V0、XSR10FC/A-HVEIT1A2A3B1S2V0、
XSR10FC/A-HVEIT1A1B1S2V0、XSR10FC/A-HVEIT1A0A3B1S2V0、
XSR10FC/A-HIRIT2A4A3B1S2V0、XSR10FC/A-HIEIT1A3A4B1S2V0