更新时间:2016-09-08
XSR20FC/A-HIRIT1A0B1S0V0流量积算仪:本仪表输入PT100温度传感器,4~20mA信号的压力变送器,以及12V供电脉冲输出的涡街流量传感器。测量精确,固定分类信号输入,依据各类信号的特点Z大限度提升精度、分辨力及抗干扰能力,采用美国CS5523A/D转换器,保证了测量精和速度。
免费咨询:020-37038973
XSR20FC/A-HIRIT1A0B1S0V0流量积算仪
产品特点:
每通道0.2秒,基本误差:模拟量小于0.2%F.S。并自带记录功能。
仪表需要220v50hz供电,功耗小于8VA。
工作环境:0~50℃,湿度低于90%R.H.
仪表尺寸为: 160*80*114.5 mm ,
面板开孔尺寸为: 76*152 mm
产品选型表
内容 | 代码及说明 | |||||||||||||||||||
XSR20FC/ | 4M记录内存,实时钟 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×115L) | ||||||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | ||||||||||||||||||
流量输入信号(注1) | I | 电流:(4~20)mADC、(0~10)mADC或(0~20)mADC | ||||||||||||||||||
V | 电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||||||
M | mV(订货注明量程范围) | |||||||||||||||||||
K | 脉冲 | |||||||||||||||||||
温度输入信号 | R | 热电阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||||||
压力输入信号(没有则不填) | I | 直流电流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||||||
V | 直流电压(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||||||
M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | |||||||||||||||||||
报警点数量 | T | T0~T2:表示无报警点到2点报警 | ||||||||||||||||||
变送输出 | A0 | 无变送输出 | ||||||||||||||||||
A1 | 电流输出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||||||
A2 | 电压输出(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||||||
A3 | 电压输出(0-10V) | |||||||||||||||||||
A4 | 其他输出 | |||||||||||||||||||
外供电源(zui多可选择2组外供电源分别用于压力、流量通道供电,订货需注明) | B0 | 无外供电源 | ||||||||||||||||||
B1 | 外供24VDC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||||
B2 | 外供12VDC,误差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | ||||||||||||||||||
S1 | RS232接口 | |||||||||||||||||||
S2 | RS485接口 | |||||||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | ||||||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||||||
USB转储接口 | USB | 选此功能,必须配U盘 | ||||||||||||||||||
液晶屏颜色 | B | 蓝底白字 | ||||||||||||||||||
W | 白底黑字 | |||||||||||||||||||
非标准功能 | N | | ||||||||||||||||||
Modbus通讯协议选项 | -M | | ||||||||||||||||||
|
选型举例:
XSR20FC/A-HMRIT1A3B1B0S2V0、XSR20FC/A-HMRIT2A1B1B2S2V0、
XSR20FC/A-HMRIT2A2B1B0S2V0、XSR20FC/A-HMRIT1A0B2B1S2V0、
XSR20FC/A-HVRIT1A4B1B0S2V0、XSR20FC/A-HVRIT1A0B1B2S2V0、
XSR20FC/A-HIRIT2A4B1B2S2V0、XSR20FC/A-HIRIT1A3B1B2S2V0、
XSR20FC/A-HIRIT2A2B1B1S2V0、XSR20FC/A-HIRIT2A1B1B2S2V0