更新时间:2016-09-11
ZR22G氧化锆氧气分析仪:分体型传感器采用高度可靠的氧化锆传感器,其加热设备可现场更换。如果将该传感器安装于烟道壁,即可直接进行气体测量。将此分析仪应用于燃烧监视与控制,将有助于充分燃烧,减少CO2、SOx及NOx的排放,从而为防止变暖及空气污染做出贡献。
免费咨询:020-37038973
ZR22G氧化锆氧气分析仪
广州诚敏电子科技有限公司专业代理日本横河YOKOGAWA全系列测量测试、分析类仪表!大量现货优势供应!
分体普通型:ZR22G-015、-040、-070、-100、-150、-200、-250、-300
分体防爆型:ZR22S-A-015、ZR22S-A-040、ZR22S-A-070、ZR22S-A-100、ZR22S-A-150、ZR22S-A-200 ZR22S-B-015、ZR22S-B-040、ZR22S-B-070、ZR22S-B-100、ZR22S-B-150、ZR22S-B-200 ZR22S-C-015、ZR22S-C-040、ZR22S-C-070、ZR22S-C-100、ZR22S-C-150、ZR22S-C-200
分体型用转换器:ZR402G
一体防爆型:ZR202S-A-040、ZR202S-A-070、ZR202S-A-100、ZR202S-A-150、ZR202S-A-200 ZR202S-B-040、ZR202S-B-070、ZR202S-B-100、ZR202S-B-150、ZR202S-B-200 ZR202S-C-040、ZR202S-C-070、ZR202S-C-100、ZR202S-C-150、ZR202S-C-200 一体型氧化锆氧气分析仪:ZR202G-040、ZR202G-070、ZR202G-100、ZR202G-150、ZR202G-200、ZR202G-250、ZR202G-300
应用:
/ZR402G分体型氧化锆氧分析仪:
型号 | 附加编号 | 选择编 | 备注 | |||||||
| | | 分体式氧化锆氧气分析仪检测器 | |||||||
长度 | -015 | | 0.15m(高温用) *1 | |||||||
-040 | | 0.4m | ||||||||
-070 | | 0.7m | ||||||||
-100 | | 1.0m | ||||||||
-150 | | 1.5m | ||||||||
-200 | | 2.0m | ||||||||
-250 | | 2.5m *2 | ||||||||
-300 | | 3.0m *2 | ||||||||
材料 | -S | | SUS316 | |||||||
-C | | 校验气体管子不锈钢合金 | ||||||||
法兰*3 | -A | | ANSI CLASS150-2-RF | |||||||
-B | | ANSI CLASS150-3-RF | ||||||||
-C | | ANSI CLASS150-4-RF | ||||||||
-E | | DIN PN10-DN50-A | ||||||||
-F | | DIN PN10-DN80-A | ||||||||
-G | | DIN PN10-DN100-A | ||||||||
-K | | JIS 5K-65-FF | ||||||||
-L | | JIS 10K-65-FF | ||||||||
-M | | JIS 10K-85-FF | ||||||||
-P | | JIS 10K-100-FF | ||||||||
-Q | | JIS 5K-32-FF(高温用) | ||||||||
-R | | JPI CLASS150-4-RF | ||||||||
-S | | JPI CLASS150-3-RF | ||||||||
-W | | Westinghouse | ||||||||
气体方式 | -C | | 自然对流 | |||||||
-E | | 压缩空气 | ||||||||
-P | | 压力补正 | ||||||||
气体配线 | -R | | RC 1/4 | |||||||
-T | | 1/4 FNPT | ||||||||
连接柜配线 | -P | | G 1/2 | |||||||
-G | | PG13.5 | ||||||||
-M | | M20*1.5mm | ||||||||
-T | | 1/2NPT | ||||||||
-Q | | 快速连接 | ||||||||
语言 | -J | | 日文 | |||||||
-E | | 英文 | ||||||||
-C | | 中文 | ||||||||
— | -A | | 总是-A | |||||||
*选择 | /D | DERAKANE涂层 | ||||||||
/C | 合金螺栓 | |||||||||
/CV | 检查阀 | |||||||||
/F1 | 灰尘过滤器 | |||||||||
/SCT | 不锈钢标牌 |
*1、随Z021P高温检测器适配器运用,选法兰(-Q)
型号 | 附加编号 | 选择编号 | 备注 | |||
ZR402G | | | 分体式氧化锆氧气分析仪转换器 | |||
转换器连接 | -P | | G 1/2 | |||
-G | | Pg13.5 | ||||
-M | | M20*1.5mm | ||||
-T | | 1/2NPT | ||||
显示 | -J | | 日文 | |||
-E | | 英文 | ||||
-C | | 中文 | ||||
语言 | -J | | 日文 | |||
-E | | 英文 | ||||
-C | | 中文 | ||||
— | -A | | 总是-A | |||
选项 | /HS | 用于湿度分析仪(*1) | ||||
/H | 加罩(*3) | |||||
/SCT | 不锈钢标牌(*2) | |||||
/PT | 印刷标牌(*2) |
*1、在测量湿度时确定/HS。
测量对象 | 燃烧废气和混合气体中的氧气浓度 |
测量系统 | 氧化锆系统 |
氧气浓度 | 0.01~100vol% |
输出信号 | 4~20mA DC(zui大负载电阻550Ω) |
测量量程 | 0~5vol%或0~100vol%(O2单位为1vol%)量程下任意设定,或部分量程 |
数字通信(HART) | 250~550Ω,取决于与回路相连的现场设备数(多点模式) |
样气压力 | -5~+250kPa |
样气温度 | 0~700℃(仅探头) |
探头长度 | 0.15,0.4,0.7,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.6,4.2,4.8,5.4m |
接点输出 | 四点(一点故障安全,常开) |
接点输入 | 两点 |
标定 | 方法: 零点气/量程气标定 |
传感器结构 | 非防爆,等同于NEMA4X/IP66 |
转换器结构 | 室外安装,等同于NEMA4X/IP66 |
环境温度 | 探头: -20~150℃ |
电源 | 85~264V AC,45~66Hz |
性能:
重复性 | 设定量程zui大值的±0.5% |
线性 | 设定量程zui大值的±1% |
漂移 | 每月设定量程zui大值的±2% |
响应时间 | 5秒内达到90%响应 |
传感器与ZR402G转换器接线方式/技术指导: