更新时间:2016-10-11
UTD2082CM数字存储示波器:可输入2通道;带宽:80MHz;Z大采样率:1GS/s;上升时间:≤4.5ns;存储深度:16Mpts;波形捕获率:≥150,000wfms/s;垂直灵敏度:(V/div)2mV/div~5V/div;
免费咨询:020-37038973
UTD2082CM示波器
广州诚敏电子科技有限公司专业优势供应香港优利德UTD2000M系列(数字存储示波器):
UTD2062CM 、UTD2102HM 、UTD2102CM
UTD2082CM示波器特点:
通道数:2
带宽:80MHz
zui大采样率:1GS/s
上升时间:≤4.5ns
存储深度:16Mpts
波形捕获率:≥150,000wfms/s
垂直灵敏度(V/div):2mV/div~5V/div
时基范围(s/div):2ns/div~50s/div
存储方式:设置、波形、位图、CSV
触发方式:边沿、脉宽、视频、斜率、交替
接口USB Device,USB Host,Pass/Fail
技术指标
基本功能 | | |
通道数 | 2 | |
带宽 | 80MHz | |
zui大采样率 | 1GS/s | |
上升时间 | ≤4.5ns | |
存储深度 | 16Mpts | |
波形捕获率 | ≥150,000wfms/s | |
垂直灵敏度(V/div) | 2mV/div~10V/div | |
时基范围(s/div) | 2ns/div~50s/div | |
存储方式 | 设置、波形、位图、CSV | |
触发方式 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 | |
接口 | USB Device,USB Host,Pass/Fail | |
一般特征 | ||
电源 | 100-240VAC, 40-440Hz | |
显示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 | |
机身颜色 | 白+灰 | |
机身重量 | 2.9 Kg | |
机身尺寸 | 330mm × 155mm × 130mm | |
标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换)、电源线、USB连接线、软件光盘 | |
标准包装 | 纸箱、使用手册 | |
标准包装数量 | 2 台 | |
标准包装尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm | |
标准包装箱毛重 | 10 Kg | |
可选配件 | ||
LAN接口, RS-232接口线 | ||
产品介绍 | ||
1、150,000 wfms/s波形捕获率; 2、16Mpts存储深度; 3、800×480分辨率,7寸宽屏 LCD; 4、*的屏幕拷贝功能; 5、边沿、视频、脉宽、斜率、交替触发功能; 6、24种自动参数测量+2种高级参数测量; 7、*的波形录制和回放功能; 8、支持即插即用USB存储设备,并可通过USB与计算机通讯和远程控制; 9、内置6位硬件频率计。 | ||
安规等级 | ||
CAT II 300V | ||
认证 | ||
CE/ EN 61010-1 |