更新时间:2016-10-17
UTD3042BE数字存储示波器:可输入2通道;带宽:40MHz;采样率范围:1GS/s;垂直偏转系数:2mV/div ~5V/div;记录长度:2×512 k;采样率实时:1GS/s 等效50GS/s;扫描时基:5ns~50s/div;触发类型:边沿、脉宽、视频、交替;波形参数自动测量:28种
免费咨询:020-37038973
UTD3042BE示波器
广州诚敏电子科技有限公司专业优势供应香港优利德UTD3000E系列(数字存储示波器):
UTD3202CE 、UTD3202BE 、UTD3152CE 、UTD3152BE 、UTD3102CE
UTD3102BE 、UTD3082CE、UTD3082BE 、UTD3062CE 、UTD3062BE
UTD3042CE 、UTD3042BE
示波器特点:
技术指标
特征 | 技术指标 |
通道 | 双通道 |
带宽 | 40MHz |
上升时间 | ≤8.7ns |
采样率范围 | 1GS/s |
垂直偏转系数 | 2mV/div ~5V/div |
记录长度 | 2×512k |
采样率 | 实时:1GS/s等效:50GS/s |
扫描时基 | 10ns~50s/div |
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、交替 |
波形参数自动测量 | 28种 |
接口 | 标准配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,选配:LAN |
数学值 | 加,减,乘,除,FFT |
应用范围 | 大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 |
显示 | LCD、64K,彩色 320 x 240 |
一般特征 | |
电源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II |
LCD尺寸 | 对角145mm(5.7英寸) |
机身颜色 | 红色+灰色,白色+灰色 |
机身重量 | 5 kg(净重) |
机身尺寸 | 320mm(宽)×150mm(高)×292mm(深) |
标准配件 | 探头x2(1:1,10:1可切换),电源线,USB连接线,软件光盘 |
标准包装 | 纸箱,说明书 |
标准包装数量 | 2台 |
标准包装尺寸 | 430 x 380 x 540mm |
标准包装毛重 | 14.8 kg |
香港优利德UTD全系列示波器:
UTD1000系列(手持
式数字存储示波表)