更新时间:2016-10-11
UTD4304C数字存储示波器:可输入4通道;带宽:300MHz;上升时间:≤1.2 ns;采样率范围:2GS/s 采样方式:采样、峰值检测、平均、包络;垂直偏转系数:2mV/div ~5V/div;存储深度:2 4kpts;采样率实时:2GS/s 等效:50GS/s;扫描时基:2ns~50s/div
免费咨询:020-37038973
UTD4304C示波器
广州诚敏电子科技有限公司专业优势供应香港优利德UTD4000系列(数字存储示波器):
UTD4304C-四通道、UTD4204C-四通道、UTD4104C-四通道
示波器特点:
通道:四通道
带宽:300MHz
上升时间:≤1.2 ns
采样率范围:2GS/s
采样方式:采样、峰值检测、平均、包络
垂直偏转系数:2mV/div ~5V/div
存储深度:2 4kpts
采样率实时:2GS/s 等效:50GS/s
扫描时基:2ns~50s/div
触发类型:边沿、脉宽、视频、斜率
波形参数自动测量:24种基本测量:zui大值、zui小值、顶端值(高)、底端值(低)、中间值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面积等。2种高级测量
接口标准配置:USB Device,USB Host,万用表接口。选配:GPIB接口
技术指标
示波器特征 | ||
通道 | 四通道 | |
带宽 | 300MHz | |
上升时间 | ≤1.2 ns | |
采样率范围 | 2GS/s | |
采样方式 | 采样、峰值检测、平均、包络 | |
垂直偏转系数 | 2mV/div ~5V/div | |
存储深度 | 2 4kpts | |
采样率 | 实时:2GS/s 等效:50GS/s | |
扫描时基 | 2ns~50s/div | |
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率 | |
波形参数自动测量 | 24种基本测量:zui大值、zui小值、顶端值(高)、底端值(低)、中间值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面积等。2种高级测量 | |
接口 | 标准配置:USB Device,USB Host,万用表接口。选配:GPIB接口 | |
数学值 | 加,减,乘,除,FFT | |
附加功能 | 数字万用表、6位硬件数字频率计、*的双时基及多种设置功能的数字滤波功能。 | |
应用范围 | 大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制等 | |
显示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
万用表特征 | 技术指标 | |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流电流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流电流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二极管/通断蜂鸣 | √ | |
一般特征 | ||
电源 | 100-240V ACrms 40Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 对角145mm(5.7英寸) | |
机身颜色 | 白色+灰色 | |
机身重量 | 3.8 kg(净重) | |
机身尺寸 | 330mm(宽)×165 mm(高)×165mm(深) | |
标准配件 | 探头×4(1:1,10:1可切换),电流/电压转换模块(UT-M03/UT-M04),万用表表笔,电源线,USB数据线(UT-D06),软件光盘 | |
标准包装 | 纸箱,说明书,保用证 | |
标准包装数量 | 2台 | |
标准包装尺寸 | 540 × 425 × 325 mm | |
标准包装毛重 | 13.7 kg |
香港优利德UTD全系列示波器:
UTD1000系列(手持
式数字存储示波表)