更新时间:2017-09-09
SK-5RAD-SP(7435-00)湿度传感器:SK-5RAD-SPは、“湿度"を様々な側面からとらえ、有効に活用するための高精度な湿度測定器です。その測定原理は、数多くある湿度測定の中で安定した測定方法と言われている乾湿球方式を採用しています。 センサにはPt100Ωを使用。これは一般の電子式湿度センサに比ベ、測定雰囲気ガスの影響による経年変化を受けにくく、長期間のご使用においても信頼性の
免费咨询:020-37038973
SK-5RAD-SP(7435-00)湿度传感器
广州诚敏电子科技有限公司专业优势供应日本佐藤SKSATO全系列温湿度计/记录仪:
7562-00、7542-00、7540-00、7006-10、7006-00、7005-00、7008-10、7234-00、7012-20(AURORA-90-III)、7012-00(AURORA-90-III)、7215-00、7210-00、6100-00(SK-120CHBII)、7450-15(SK-RHG-S)、7450-10、7450-00(SK-RHG)、7435-10、7435-00(SK-5RAD-SP)、7435-60、7435-50、1050-00( PC-5000TRH II)、1074-00( PC-5400TRH)、8070-10(PC-5110)、8070-20(PC-5120)、8134-00(SK-140TRH)、8130-00(SK-120TRH)、8115-00(SK-110TRHII)、8114-00(SK-110TRHII)、8113-00(SK-110TRHII)、8112-00(SK-110TRHII)、8111-00(SK-110TRHII)、8920-04(SK-RHC-C)、8920-03(SK-RHC-I)、8920-02(SK-RHC-V)、8920-01(SK-RHC-V)、8175-10、8175-00、8170-01、8170-00、8132-00(SK-130ITH)、8985-00、8982-00
产品说明:
センサは(財)気象業務支援センター検定書付です。 アスマン式通風乾湿計をベースに、5種類の計測値を一括表示。 高精度湿度測定器SK-5RAD-SP
产品特点:
![]() | ■ | ![]() | 信頼性のある気象庁検定書付センサ装備の機種を提供 SK-5RAD-SPは、“湿度”を様々な側面からとらえ、有効に活用するための高精度な湿度測定器です。その測定原理は、数多くある湿度測定の中で安定した測定方法と言われている乾湿球方式を採用しています。 センサにはPt100Ωを使用。これは一般の電子式湿度センサに比ベ、測定雰囲気ガスの影響による経年変化を受けにくく、長期間のご使用においても信頼性の高いセンサです。 |
![]() | ■ | ![]() | 5つの機能に集約し、しかも見たい場所で一括表示 SK-5RAD-SPの乾湿球温度検出にはPtl00Ω(白金測温抵抗体)を使用しています。そして 本体内蔵のR/Vコンバータで乾球温度および湿球温度を電圧に変換し、相対湿度、絶対湿度と露点を表示します。本器のzui大の特長は、これら5種類の数値を一括表示する表示部と、センサ部が独立している点でプローブコードにより計測場所とzui大50mまで離れた地点で表示を確認することができます。この隔測対応機能は、標準タイプではl0mに設定されていますが、ご希望により延長も可能です。 |
![]() | ■ | ![]() | データトラブル等の防止に役立つエラーメッセージ機能付 SK-5RAD-SPは、エラーメッセージ機能が装備されています。測定中のデータに異常値が発生した場合は、相対湿度表示部にエラーメッセージが表示され、重大なデータトラブルの防止に役立ちます。 |
![]() | ■ | ![]() | データ管理に便利な記録計への接続で、更に用途が広がります。 SK-5RAD-SPは乾球温度と相対湿度のデータをアナログ電圧(DC0~1V)で出力していますので、記録計にも接続可能。更にデータ活用の幅が広がります。
|
技术规格:
型 式 | SK-5RAD-SP | ||||
製品番号 | 7435-00 | ||||
表示要素 | 乾球温度 | 湿球温度 | 相対湿度 | 露点 | 絶対湿度 |
表示部 | 7セグメント | 7セグメント | 7セグメント | 7セグメント | 7セグメント |
測定範囲 | 0~50.0℃ | 0~50.0℃ | - | - | - |
演算可能範囲 | - | - | 0~99.9% rh | -40~50.0℃ | 0~83g/m3 |
分解能 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1% rh | -40~-10℃/1℃ | 1g/m3 |
測定精度 | - | - | 0.01% rh以内 | 0.01%以内 | 0.01%以内 |
表示精度 | F・S.0.2%1digit | F・S.0.2%1digit | 1% rh±1digit | 0.1℃±1digit | 1%以内 |
測定サンプリング | 約4秒 | 約4秒 | 約4秒 | 約4秒 | 約4秒 |
検出素子 | Pt100Ω | Pt100Ω | - | - | - |
出力 | 0~50℃/DC0~1V | - | 0~100% rh/DC0~1V | - | - |
出力インピーダンス | 約500Ω | - | 約500Ω | - | - |
通風速度 | 3m/sec以上 | - | - | - | |
本体使用温度 | 0~50℃(湿球に氷結のないこと) | ||||
本体使用湿度 | 結露のないこと | ||||
消費電流 | AC100V 0.1A | ||||
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||
水タンク容量 | 約13cc | ||||
外形寸法 | 表示部=(W)311×(H)192.5×(D)144mm センサ部=(W)80×(H)264×(D)110mm | ||||
質量 | 表示部=約4.5kg センサ部=約1.5kg(コード含む) | ||||
標準付属品 | 電源コード(2m)1本、湿球布20本、取扱説明書1冊、給水ボトル1本 |
配件:
7435-20
ハイグロステーション(SK-5RAD-SP/MR) 専用湿球布 (60枚入)
ハイグロステーションSP(SK-5RAD-SP)/ハイグロステーションMR(SK-5RAD-MR)用の専用湿球布です。
(1箱に60本入)12,000円
(税込12,960円)7450-40
SK-RHG/SK-RHG-S、SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR用 専用三脚
アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)、ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。
15,000円
(税込16,200円)7450-30
SK-RHG/SK-RHG-S、SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR用 専用スタンド
アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)、ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用スタンドです。
ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)には標準で付属しています。10,000円
(税込10,800円)