更新时间:2017-09-05
SK-RHC-V(8920-01)温湿传感器:SK-RHC系列传感器:SK-RHCS-1(8921-00)、SK-RHCS-2(8922-00)、SK-RHCS-3(8922-10)8920-04(SK-RHC-C)、8920-03(SK-RHC-I)、8920-02(SK-RHC-V)、8920-01(SK-RHC-V)
免费咨询:020-37038973
SK-RHCS-1(8921-00)一体型温湿度传感器
SK-RHC系列传感器:SK-RHCS-1(8921-00)、SK-RHCS-2(8922-00)、SK-RHCS-3(8922-10)
广州诚敏电子科技有限公司专业优势供应日本佐藤SKSATO全系列温湿度计/记录仪:
7562-00、7542-00、7540-00、7006-10、7006-00、7005-00、7008-10、7234-00、7012-20(AURORA-90-III)、7012-00(AURORA-90-III)、7215-00、7210-00、6100-00(SK-120CHBII)、7450-15(SK-RHG-S)、7450-10、7450-00(SK-RHG)、7435-10、7435-00(SK-5RAD-SP)、7435-60、7435-50、1050-00( PC-5000TRH II)、1074-00( PC-5400TRH)、8070-10(PC-5110)、8070-20(PC-5120)、8134-00(SK-140TRH)、8130-00(SK-120TRH)、8115-00(SK-110TRHII)、8114-00(SK-110TRHII)、8113-00(SK-110TRHII)、8112-00(SK-110TRHII)、8111-00(SK-110TRHII)、8920-04(SK-RHC-C)、8920-03(SK-RHC-I)、8920-02(SK-RHC-V)、8920-01(SK-RHC-V)、8175-10、8175-00、8170-01、8170-00、8132-00(SK-130ITH)、8985-00、8982-00
产品说明:
本製品は温湿度変換器SK-RHCシリーズの電圧出力(DC 0~1V)の表示器です。 センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 (本体からの出力形態によるセンサの区別はありません) 写真は一体型センサの取付例です。 本体にはセンサは付属しません。 用途に合わせたセンサをご用意ください。 オプションにてACアダプタも用意されています。
产品特点:
■温度、湿度の計測値を電圧(2種類)、電流、RS-485信号出力の4種類の出力、接続機器に合わせて4種類の表示器から選択頂けます。
■センサも本体ヘの組込式の一体型センサとコード付の分離型センサと用途に合わせて選択ください。
■上下限警報出力付です。
技术规格:
表示器
SK-RHC-V Cat.No.8920-02
SK-RHC-V Cat.No.8920-02 |
型号 | SK-RHC-V Cat.No.8920-02 |
表示範囲 | 温度: -15~65.0℃、 湿度: 5~99.9%rh |
測定範囲 | 接続するセンサで異なります。(センサ仕様参照) |
測定精度 | 接続するセンサで異なります。(センサ仕様参照) |
出力精度 | 温度:±1.0℃ |
表示分解能 | 温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外) |
表示器 (本体)出力 | 出力に対応し表示器(本体)が異なります。 (センサは共通) 1. 電圧 ① DC 0~1V ② DC 0~100mV 2. 電流 4~20mA ※-15.0℃~65.0℃ / 4~20mA となります。 3. シリアルRS-485 |
電源 | DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V) |
機能 | 上限下限警報出力(リレー接点出力) |
材質 | ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(表示器) |
寸法?質量 | 約(W)118 x (H)100 x (D)42mm、 約220g |
付属品 | 取扱説明書 1冊 センサケース固定ビス 1個 |
SK-RHC-I Cat.No.8920-03
型号 | SK-RHC-I Cat.No.8920-03 |
表示範囲 | 温度: -15~65.0℃、 湿度: 5~99.9%rh |
測定範囲 | 接続するセンサで異なります。(センサ仕様参照) |
測定精度 | 接続するセンサで異なります。(センサ仕様参照) |
出力精度 | 温度:±1.0℃ |
表示分解能 | 温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外) |
表示器 (本体)出力 | 出力に対応し表示器(本体)が異なります。 (センサは共通) 1. 電圧 ① DC 0~1V ② DC 0~100mV 2. 電流 4~20mA ※-15.0℃~65.0℃ / 4~20mA となります。 3. シリアルRS-485 |
電源 | DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V) |
機能 | 上限下限警報出力(リレー接点出力) |
材質 | ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(表示器) |
寸法?質量 | 約(W)118 x (H)100 x (D)42mm、 約220g |
付属品 | 取扱説明書 1冊 センサケース固定ビス 1個 |
SK-RHC-C Cat.No.8920-04
型号 | SK-RHC-C Cat.No.8920-04 |
表示範囲 | 温度: -15~65.0℃、 湿度: 5~99.9%rh |
測定範囲 | 接続するセンサで異なります。(センサ仕様参照) |
測定精度 | 接続するセンサで異なります。(センサ仕様参照) |
出力精度 | 温度:±1.0℃ |
表示分解能 | 温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外) |
表示器 (本体)出力 | 出力に対応し表示器(本体)が異なります。 (センサは共通) 1. 電圧 ① DC 0~1V ② DC 0~100mV 2. 電流 4~20mA ※-15.0℃~65.0℃ / 4~20mA となります。 3. シリアルRS-485 |
電源 | DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V) |
機能 | 上限下限警報出力(リレー接点出力) |
材質 | ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(表示器) |
寸法?質量 | 約(W)118 x (H)100 x (D)42mm、 約220g |
付属品 | 取扱説明書 1冊 センサケース固定ビス 1個 |
传感器:
|
AC适配器
型番 | 7687-52 | ACアダプタ SK-RHC シリーズ温湿度変換器、SK-93FIIベーン風速計用 |